今週のポイント
9月19日(土)〜21日(月・敬老の日)は中山・阪神の2場3日間開催。日曜中山では秋の古馬戦線が動き出すオールカマー(GII)(芝2200m・13頭)、月曜阪神では菊花賞へつながる3歳クラシックの定番トライアル神戸新聞杯(GII)(芝2400m・11頭)が組まれた。土曜は重賞こそないものの、障害の阪神ジャンプステークス(J・G3)と3歳オープンの野路菊ステークスがハイライト。
AIの予測は2段階で公開する。土曜7レースは9月19日(土)朝の確定オッズを取り込んだ最終版で、買い目もそのまま使える。一方、日曜・月曜の12レース(オールカマー・神戸新聞杯を含む)は土曜朝時点でオッズが未確定のため、引き続き暫定AIランキングを掲載する。日曜・月曜分は前日オッズが確定した時点で再予測し、順位に変化が出れば本記事を更新する。
まず結論から。
結論:土曜7レースの買い目一覧
| レース | AI軸 | 買い目 | 投資額 |
|---|
| カンナステークス(土・中山) | ジオパークカツキ(2番人気) | ワイド3点BOX・最重点 5-6 | ¥3,000 |
| 九十九里特別(土・中山) | アロンズロッド(1番人気) | ワイド10点・最重点 1-9 | ¥2,800 |
| ながつきステークス(土・中山) | ゴールデンクラウド(1番人気) | ワイド10点・最重点 7-13 | ¥2,800 |
| 阪神ジャンプS(J・G3・土・阪神) | ジューンベロシティ(2番人気) | ワイド10点・最重点 2-5 | ¥2,800 |
| 野路菊ステークス(土・阪神) | ジーティーサクラ(1番人気) | ワイド3点BOX・最重点 2-5 | ¥3,000 |
| 北摂特別(土・阪神) | タガノアンファン(4番人気) | ワイド10点・最重点 4-7 | ¥2,800 |
| 大阪スポーツ杯(土・阪神) | ニューオーリンズ(2番人気) | ワイド10点・最重点 4-15 | ¥2,800 |
合計投資額 ¥20,000。カンナSと野路菊Sは小頭数フラグでワイド3点BOXに減額、九十九里特別・ながつきS・北摂特別・大阪スポーツ杯の4レースには大穴乱戦の投資非推奨フラグが点灯した。フラグなしのクリーンなレースは阪神ジャンプSだけとなる。以下、レースごとに詳しく。
カンナステークス — 中山・芝1200m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | ジオパークカツキ | 5.6106 | 2 | -1 |
| ○2 | 5 | ダイメイビッグボス | 5.7468 | 5 | -3 |
| ▲3 | 3 | ダイシンドラゴン | 5.8175 | 3 | +0 |
| △4 | 2 | ジャスパートレノ | 5.8514 | 1 | +3 |
| △5 | 4 | セタキト | 6.0887 | 7 | -2 |
見どころ
当日オッズで人気が入れ替わり、1番人気ジャスパートレノをAIは4位評価(価値+3=割高のサイン)。軸の2番人気ジオパークカツキ(価値-1)がAI1位を維持した。相手線は5番人気ダイメイビッグボス(価値-3=割安)と3番人気ダイシンドラゴン。小頭数9頭+大穴乱戦(CV0.31)で投資非推奨フラグが付くが、運用ルールに沿ってワイド3点BOXへ減額した構成。最重点5-6はEV=2.19。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 5-6 ダイメイビッグボス×ジオパークカツキ | ¥1,300 | EV=2.19 |
| 3-6 ダイシンドラゴン×ジオパークカツキ | ¥900 | EV=1.23 |
| 3-5 ダイシンドラゴン×ダイメイビッグボス | ¥800 | EV=1.20 |
九十九里特別 — 中山・芝2500m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | アロンズロッド | 2.5375 | 1 | +0 |
| ○2 | 1 | ノラリクラリ | 3.2966 | 5 | -3 |
| ▲3 | 2 | トリニティ | 3.8080 | 2 | +1 |
| △4 | 11 | キンググローリー | 4.1745 | 3 | +1 |
| △5 | 12 | マイバレンタイン | 4.5294 | 4 | +1 |
見どころ
軸の1番人気アロンズロッドは不変(2位に0.76差)。当日オッズで5番人気ノラリクラリ(価値-3=割安)がAI2位に浮上し、最重点は1-9(EV=1.98)に更新。4番人気マイバレンタインはAI5位まで後退したが価値+1で、上位5頭は市場とAIの評価がおおむね一致している。大穴乱戦(CV0.38)の投資非推奨フラグが付くが、軸の信頼度は高くワイド10点の構成を維持した。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 1-9 ノラリクラリ×アロンズロッド | ¥500 | EV=1.98 |
| 2-9 トリニティ×アロンズロッド | ¥300 | EV=1.11 |
| 9-11 アロンズロッド×キンググローリー | ¥300 | EV=0.82 |
| 9-12 アロンズロッド×マイバレンタイン | ¥200 | EV=0.81 |
| 1-2 ノラリクラリ×トリニティ | ¥300 | EV=1.09 |
| 1-11 ノラリクラリ×キンググローリー | ¥300 | EV=0.81 |
| 1-12 ノラリクラリ×マイバレンタイン | ¥200 | EV=0.60 |
| 2-11 トリニティ×キンググローリー | ¥300 | EV=0.45 |
| 2-12 トリニティ×マイバレンタイン | ¥200 | EV=0.44 |
| 11-12 キンググローリー×マイバレンタイン | ¥200 | EV=0.33 |
ながつきステークス — 中山・ダート1800m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 13 | ゴールデンクラウド | 2.9313 | 1 | +0 |
| ○2 | 7 | マーズオデッセイ | 4.7695 | 2 | +0 |
| ▲3 | 8 | アクションプラン | 4.8433 | 6 | -3 |
| △4 | 9 | ドバイブルース | 5.0139 | 4 | +0 |
| △5 | 3 | モンブランミノル | 5.3471 | 5 | +0 |
見どころ
軸の1番人気ゴールデンクラウドは不変(2位に1.84差と当日オッズで支持拡大)。相手線は2番人気マーズオデッセイがAI2位に回帰し、6番人気アクションプラン(価値-3=割安)がAI3位に浮上。最重点7-13(EV=1.45)、次いでアクションプラン×ゴールデンクラウドの**8-13(EV=2.45)が中穴絡みの期待値源。大穴乱戦(CV0.32)の投資非推奨に加え荒れ予想HIGH(確率43%・確信度20%)**も点灯したが、軸+割安相手のワイド10点で組み立てた。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 7-13 マーズオデッセイ×ゴールデンクラウド | ¥500 | EV=1.45 |
| 8-13 アクションプラン×ゴールデンクラウド | ¥300 | EV=2.45 |
| 9-13 ドバイブルース×ゴールデンクラウド | ¥300 | EV=1.06 |
| 3-13 モンブランミノル×ゴールデンクラウド | ¥200 | EV=0.78 |
| 7-8 マーズオデッセイ×アクションプラン | ¥300 | EV=1.82 |
| 7-9 マーズオデッセイ×ドバイブルース | ¥300 | EV=0.78 |
| 3-7 モンブランミノル×マーズオデッセイ | ¥200 | EV=0.58 |
| 8-9 アクションプラン×ドバイブルース | ¥300 | EV=1.00 |
| 3-8 モンブランミノル×アクションプラン | ¥200 | EV=0.74 |
| 3-9 モンブランミノル×ドバイブルース | ¥200 | EV=0.32 |
阪神ジャンプステークス(J・G3)— 阪神・障害3140m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | ジューンベロシティ | 2.4751 | 2 | -1 |
| ○2 | 5 | ホウオウプロサンゲ | 3.0103 | 1 | +1 |
| ▲3 | 10 | ロードリベラシオン | 4.0756 | 6 | -3 |
| △4 | 8 | オオキニ | 4.0891 | 4 | +0 |
| △5 | 12 | モンツァフレイバー | 5.1844 | 5 | +0 |
見どころ
当日オッズで人気逆転が発生 — 1番人気ホウオウプロサンゲ(価値+1=割高)をAIは2位評価し、2番人気ジューンベロシティ(価値-1)がAI1位を維持。スコア差は0.53まで縮小したが軸の信頼は不変で、6番人気ロードリベラシオン(価値-3=割安)がAI3位に浮上。最重点はジューンベロシティ×ホウオウプロサンゲの**2-5(EV=1.50)**に更新、ロードリベラシオン絡みの2-10はEV=2.52で爆発力上位。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-5 ジューンベロシティ×ホウオウプロサンゲ | ¥500 | EV=1.50 |
| 2-10 ジューンベロシティ×ロードリベラシオン | ¥300 | EV=2.52 |
| 2-8 ジューンベロシティ×オオキニ | ¥300 | EV=1.09 |
| 2-12 ジューンベロシティ×モンツァフレイバー | ¥200 | EV=0.81 |
| 5-10 ホウオウプロサンゲ×ロードリベラシオン | ¥300 | EV=1.87 |
| 5-8 ホウオウプロサンゲ×オオキニ | ¥300 | EV=0.81 |
| 5-12 ホウオウプロサンゲ×モンツァフレイバー | ¥200 | EV=0.60 |
| 8-10 オオキニ×ロードリベラシオン | ¥300 | EV=1.03 |
| 10-12 ロードリベラシオン×モンツァフレイバー | ¥200 | EV=0.76 |
| 8-12 オオキニ×モンツァフレイバー | ¥200 | EV=0.33 |
野路菊ステークス — 阪神・芝1600m・6頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | ジーティーサクラ | 2.7595 | 1 | +0 |
| ○2 | 5 | メイショウセイクウ | 5.2615 | 3 | -1 |
| ▲3 | 4 | ベルメサージュ | 5.4073 | 5 | -2 |
| △4 | 3 | テングカゼ | 5.5185 | 6 | -2 |
| △5 | 6 | ブラッドバローズ | 6.4761 | 2 | +3 |
見どころ
6頭立ての少数精鋭戦。軸の1番人気ジーティーサクラと相手BOX(メイショウセイクウ・ベルメサージュ)は金曜版から不変。当日オッズで2番人気ブラッドバローズ(価値+3=割高)がAI5位まで後退し、新馬勝ち馬の重賞挑戦に割が合わない評価。小頭数フラグで投資非推奨だが、運用ルールに沿ってワイド3点BOXに減額。最重点2-5はEV=2.16(金曜の2.87から低下したが今週最高は維持)。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-5 ジーティーサクラ×メイショウセイクウ | ¥1,300 | EV=2.16 |
| 2-4 ジーティーサクラ×ベルメサージュ | ¥900 | EV=2.12 |
| 4-5 ベルメサージュ×メイショウセイクウ | ¥800 | EV=1.57 |
北摂特別 — 阪神・芝1200m・15頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 7 | タガノアンファン | 4.1662 | 4 | -3 |
| ○2 | 4 | ノボリリア | 4.2784 | 2 | +0 |
| ▲3 | 6 | リヴァイ | 4.8765 | 1 | +2 |
| △4 | 5 | ダノンキラウェア | 6.4902 | 6 | -2 |
| △5 | 10 | ヒーローインチーフ | 6.6315 | 7 | -2 |
見どころ
軸・最重点は金曜版から不変。1番人気リヴァイは価値+2の割高評価でAI3位、4番人気タガノアンファン(価値-3=割安)がAI1位のねじれ構図は継続(スコア差0.11の僅差)。当日オッズで7番人気ヒーローインチーフ(価値-2)がAI5位に入り、タマモブラウンタイに代わってBOXに参加。荒れ予想は**HIGH(確率52%・確信度40%)**に加え大穴乱戦(CV0.35)の投資非推奨フラグ付き。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 4-7 ノボリリア×タガノアンファン | ¥500 | EV=1.91 |
| 6-7 リヴァイ×タガノアンファン | ¥300 | EV=1.41 |
| 5-7 ダノンキラウェア×タガノアンファン | ¥300 | EV=1.80 |
| 7-10 タガノアンファン×ヒーローインチーフ | ¥200 | EV=1.33 |
| 4-6 ノボリリア×リヴァイ | ¥300 | EV=0.79 |
| 4-5 ノボリリア×ダノンキラウェア | ¥300 | EV=1.33 |
| 4-10 ノボリリア×ヒーローインチーフ | ¥200 | EV=0.99 |
| 5-6 ダノンキラウェア×リヴァイ | ¥300 | EV=0.99 |
| 6-10 リヴァイ×ヒーローインチーフ | ¥200 | EV=0.73 |
| 5-10 ダノンキラウェア×ヒーローインチーフ | ¥200 | EV=0.54 |
大阪スポーツ杯 — 阪神・ダート1400m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 4 | ニューオーリンズ | 3.9322 | 2 | -1 |
| ○2 | 15 | エブリーポッシブル | 4.4465 | 1 | +1 |
| ▲3 | 7 | ハクサンアイリス | 5.1443 | 5 | -2 |
| △4 | 9 | リサシテーション | 5.4516 | 3 | +1 |
| △5 | 8 | キャピタルサックス | 5.5007 | 7 | -2 |
見どころ
当日オッズで人気逆転 — 1番人気エブリーポッシブル(価値+1=割高)をAIは2位評価し、2番人気ニューオーリンズ(価値-1)がAI1位を維持。荒れ予想はHIGH(確率55%・確信度40%)+大穴乱戦(CV0.33)の投資非推奨フラグ付きで、最重点は**4-15(EV=1.43)**に更新。荒れ時の三連複20点プラン(想定¥2,300・期待配当¥5,000目安)も参考までに。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 4-15 ニューオーリンズ×エブリーポッシブル | ¥500 | EV=1.43 |
| 4-7 ニューオーリンズ×ハクサンアイリス | ¥300 | EV=1.40 |
| 4-9 ニューオーリンズ×リサシテーション | ¥300 | EV=0.79 |
| 4-8 ニューオーリンズ×キャピタルサックス | ¥200 | EV=1.32 |
| 7-15 ハクサンアイリス×エブリーポッシブル | ¥300 | EV=1.04 |
| 9-15 リサシテーション×エブリーポッシブル | ¥300 | EV=0.58 |
| 8-15 キャピタルサックス×エブリーポッシブル | ¥200 | EV=0.98 |
| 7-9 ハクサンアイリス×リサシテーション | ¥300 | EV=0.57 |
| 7-8 ハクサンアイリス×キャピタルサックス | ¥200 | EV=0.73 |
| 8-9 キャピタルサックス×リサシテーション | ¥200 | EV=0.54 |
オールカマー(GII・日曜)— 確定オッズ版
日曜中山のオールカマー(芝2200m・13頭)は、当日朝オッズ(9月20日9:03時点)で再予測した確定版。暫定版からAI1位が交代した。
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | コスモキュランダ | 5.2589 | 2 | -1 |
| ○2 | 7 | レガレイラ | 5.6290 | 1 | +1 |
| ▲3 | 1 | キャントウェイト | 5.6892 | 7 | -4 |
| △4 | 6 | パンジャ | 5.9100 | 4 | +0 |
| △5 | 4 | ヴーレヴー | 6.4343 | 3 | +2 |
見どころ
暫定版からAI評価が激変した一戦。1番人気レガレイラ(価値+1=割高)をAIは2位評価し、軸は2番人気コスモキュランダ(価値-1)。昨年の覇者で4年連続G1Vを狙うレガレイラとはスコア差0.37の僅差で実力は伯仲するが、市場過大寄りのレガレイラより割安側のキュランダを軸に。7番人気キャントウェイト(価値-4=大きく割安)がAI3位に浮上し、1-9(EV=2.48)が中穴の期待値源。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 7-9 レガレイラ×コスモキュランダ | ¥500 | EV=1.47 |
| 1-9 キャントウェイト×コスモキュランダ | ¥300 | EV=2.48 |
| 6-9 パンジャ×コスモキュランダ | ¥300 | EV=1.07 |
| 4-9 ヴーレヴー×コスモキュランダ | ¥200 | EV=0.60 |
| 1-7 キャントウェイト×レガレイラ | ¥300 | EV=1.84 |
| 6-7 パンジャ×レガレイラ | ¥300 | EV=0.79 |
| 4-7 ヴーレヴー×レガレイラ | ¥200 | EV=0.44 |
| 1-6 キャントウェイト×パンジャ | ¥300 | EV=1.01 |
| 1-4 キャントウェイト×ヴーレヴー | ¥200 | EV=0.75 |
| 4-6 ヴーレヴー×パンジャ | ¥200 | EV=0.32 |
神戸新聞杯(GII・月曜)— 確定オッズ版
敬老の日9月21日(月)の神戸新聞杯(阪神・芝2400m)は、当日朝オッズ(9月21日10:35時点)で再予測した確定版。暫定版から評価が大きく入れ替わった。
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 1 | ロブチェン | 3.1472 | 1 | +0 |
| ○2 | 7 | コンジェスタス | 5.3380 | 4 | -2 |
| ▲3 | 9 | グリーンエナジー | 5.3553 | 2 | +1 |
| △4 | 4 | アルトラムス | 5.8996 | 5 | -1 |
| △5 | 3 | ゴーラッキー | 6.1504 | 3 | +2 |
見どころ
2冠馬ロブチェン(1番人気・価値+0)が2位に2.19差の圧倒的支持 — 暫定版1位シートゥサミットは確定メンバー外に。相手線は4番人気コンジェスタス(価値-2=割安)がAI2位、2番人気グリーンエナジー(価値+1=やや割高)が3位と僅差。ロブチェンからの中軸絡みが基本線で、最重点は1-7(EV=2.03)。
買い目:ワイド10点 計¥2,800
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 1-7 ロブチェン×コンジェスタス | ¥500 | EV=2.03 |
| 1-9 ロブチェン×グリーンエナジー | ¥300 | EV=1.14 |
| 1-4 ロブチェン×アルトラムス | ¥300 | EV=1.12 |
| 1-3 ロブチェン×ゴーラッキー | ¥200 | EV=0.62 |
| 7-9 コンジェスタス×グリーンエナジー | ¥300 | EV=1.12 |
| 4-7 アルトラムス×コンジェスタス | ¥300 | EV=0.83 |
| 3-7 ゴーラッキー×コンジェスタス | ¥200 | EV=0.61 |
| 4-9 アルトラムス×グリーンエナジー | ¥300 | EV=0.61 |
| 3-9 ゴーラッキー×グリーンエナジー | ¥200 | EV=0.34 |
| 3-4 ゴーラッキー×アルトラムス | ¥200 | EV=0.34 |
その他の日曜・月曜レース(参考)
日曜の特別戦5鞍は当日朝オッズで再予測済み(参考としてAI1位のみ掲載)。月曜の特別戦5鞍は暫定予測のまま、月曜朝の更新で確定版に差し替える。
| レース | AI1位(日曜は確定オッズ版) | スコア |
|---|
| 松戸特別(日・中山・ダ2400m) | オオタチ(3番人気) | 4.0050 |
| 汐留特別(日・中山・ダ1200m) | タカスタカスタカス(1番人気) | 3.0321 |
| 夕月特別(日・阪神・芝2000m) | セナスタイル(1番人気) | 2.7913 |
| 鳥取特別(日・阪神・ダ1800m) | ゼンエスポワール(1番人気) | 3.6520 |
| 道頓堀S(日・阪神・芝1200m) | アサクサグレース(3番人気) | 4.4728 |
| 鋸山特別(月・中山・ダ1800m) | ユーヴェリア | 4.6266 |
| ディープインパクトC(月・中山・芝1600m) | アロンソア | 4.2851 |
| JRAアニバーサリーS(月・中山・ダ1800m) | サノノワンダー | 5.0830 |
| 新涼特別(月・阪神・ダ1400m) | サンコンクエスト | 5.6184 |
| キタサンブラックC(月・阪神・芝2200m) | ロードガレリア | 4.9414 |
収支シナリオ(土曜7レース・計¥20,000)
| 決着パターン | 収支イメージ |
|---|
| 全レース上位人気順の堅い決着 | -¥10,000〜-¥14,000(EV1.0未満の点が多点中被る) |
| 各レース軸+中穴(4〜7番人気)が絡む | -¥3,000〜+¥3,000 |
| 野路菊Sの2-5(EV=2.16)が的中 | +¥8,000〜+¥12,000 |
| 北摂特別・大阪スポーツ杯が荒れ予想どおり波乱 | +¥15,000〜+¥40,000 |
EVが1.0を切る点を含むボックス構成なので、堅い週はマイナスが膨らむ。プラスに転じる鍵は阪神ジャンプSの2-10(EV=2.52)、カンナSの5-6(EV=2.19)、野路菊Sの2-5(EV=2.16)、そして北摂特別での1番人気軽視だ。
スタンスと注意
- 軸の信頼度:土曜7レースで「1番人気=AI1位」が一致したのは3レース(九十九里特別・ながつきS・野路菊S)にとどまり、4レースで人気とAI評価がねじれた。カンナSは1番人気ジャスパートレノをAI4位(価値+3)、阪神ジャンプSと大阪スポーツ杯は1番人気をAI2位、北摂特別はリヴァイをAI3位と評価している。妙味は阪神ジャンプSの2-10(EV=2.52)、カンナSの5-6(EV=2.19)、野路菊Sの2-5(EV=2.16)。
- 価値列の読み方:マイナスは「AI評価>市場評価(割安)」、プラスは「市場評価>AI評価(割高)」。±5を超える乖離馬は軸に使わず相手まで。
- 勝率・複勝率の確率数値は非掲載:過去に較正器の符号バグで確率が反転表示された経緯があり、本記事はAI順位とスコアを主軸に構成している。
- 日曜・月曜は暫定版:GII2鞍を含む12レースはオッズ未確定の暫定ランキング。前日オッズが確定した時点で再予測し、本記事の順位と買い目を更新する。
- ⚠️ オッズは変動する。土曜7レースは9/19(土)09:03時点の確定オッズ版で予測。締切直前のオッズはJRA公式サイトで確認を。
生成: ensemble_predictor.py(wideモード)/ 土曜7レースは 2026-09-19 09:03 確定オッズ版(日曜・月曜12レースは 2026-09-17 20:36 オッズ未確定版)