今週のポイント
10月17日(土)〜18日(日)は新潟・東京・京都の3場2日間開催。土曜は重賞の富士ステークス(G2)(東京11R・芝1600m・14頭)を含む12レース、日曜は秋華賞(G1)(京都11R・芝2000m・17頭)を含む11レースが予測対象。未勝利・新馬・1勝クラスはセーフティフィルタで対象外とした。
予測は馬番・オッズ確定後の確定オッズ版。金曜21:00版は人気データが未確定(NULL)だったため、土曜分は10月17日(当日朝)・日曜分は10月18日(当日朝)時点の確定オッズで全23レースを再予測して差し替えており、この記事の買い目がそのまま使える。
土曜は「1番人気=AI1位」の一致が9レースと多く、荒れフラグは北陸SのEXTREME(確率70%)1本のみ(AI1位サトノワーグナーの単勝・複勝¥200限定)。日曜は一致が5レース(飛翼特別・東京ハイジャンプ・甲斐路S・宝ケ池特別・秋華賞)で、逆に人気を逆転したのが松浜特別(6番人気マイネルクオリア)、新潟牝馬S(4番人気パフュームセント)、西湖特別(2番人気ヘリオトロープ)、ブラジルC(3番人気クールミラボー)、聚楽第特別(2番人気ショーダンサー、1番人気ホウショウルクスは価値+4=大きく割高)、桂川S(2番人気モーニングマジック)の6本。荒れフラグは日曜3本(飛翼特別76%・甲斐路S61%・秋華賞69%)+松浜特別HIGH(47%)で、EXTREME3本はAI1位の単勝・複勝(各¥200)限定の荒れ対応。基本はワイド3点+三連複1点(AI上位3頭BOX・¥1,000)で、日曜分は計¥33,400(土曜¥35,800との合計¥69,200)。期待値の上位は聚楽第特別の1-4(EV=3.60)、松浜特別の1-13(EV=3.31)、西湖特別の5-7(EV=2.79)。
なお土日とも全レースに投資非推奨フラグ(小頭数・大穴乱戦のいずれか)が付く混戦構図。フラグは減額判断の目安で、重賞(富士S・秋華賞)は厚遇でEV段階通り掲載する。
結論:土日23レースの買い目一覧
土曜(10月17日)12レース
| レース | AI軸 | 最重点ワイド | 投資額 |
|---|
| 岩船特別(新潟9R) | ヴィジョンメーカー(4番人気) | 3-4 EV=1.93 | ¥3,000 |
| 妙高特別(新潟10R) | ジャンシ(1番人気) | 9-11 EV=1.80 | ¥3,000 |
| 北陸ステークス(新潟11R) | サトノワーグナー(1番人気) | 15-17 EV=2.39 | ¥2,900+単複¥200 |
| 東京8R(芝2000m・9頭) | モートンアイランド(1番人気) | 1-3 EV=2.07 | ¥3,000 |
| アイビーステークス(東京9R) | コラリオン(1番人気) | 2-12 EV=1.98 | ¥3,000 |
| 伊勢佐木ステークス(東京10R) | ビービーアジャイル(1番人気) | 3-10 EV=1.45 | ¥3,000 |
| 富士ステークス(東京11R・G2) | アンパドゥ(1番人気) | 8-10 EV=1.82 | ¥3,000 |
| 東京12R(ダ1400m・14頭) | バルダンツァ(1番人気) | 6-7 EV=1.93 | ¥3,000 |
| もみじステークス(京都8R) | ロンドンガーズ(1番人気) | 3-7 EV=1.92 | ¥3,000 |
| 京都9R(ダ1400m・16頭) | ホウショウマリス(3番人気) | 9-14 EV=1.79 | ¥3,000 |
| 清滝特別(京都10R) | チェルヴァーラ(1番人気) | 6-8 EV=2.07 | ¥3,000 |
| トルマリンステークス(京都11R) | エリカサファイア(2番人気) | 7-9 EV=1.91 | ¥2,900 |
各レースの投資額はワイド3点+三連複1点(AI上位3頭BOX・¥1,000)の合計。土曜の北陸S(¥2,900)とトルマリンS(¥2,900)のみワイド配分が軽い。
日曜(10月18日)11レース
| レース | AI軸 | 最重点ワイド | 投資額 |
|---|
| 松浜特別(日・新潟9R) | マイネルクオリア(6番人気) | 1-13 EV=3.31 | ¥3,000 |
| 飛翼特別(日・新潟10R) | カレンデュラ(1番人気) | 7-13 EV=2.39 | ¥3,000+単複¥200 |
| 新潟牝馬S(日・新潟11R) | パフュームセント(4番人気) | 3-6 EV=2.10 | ¥3,000 |
| 東京ハイジャンプ(日・東京9R) | エコロデュエル(1番人気) | 6-9 EV=1.65 | ¥3,000 |
| 西湖特別(日・東京10R) | ヘリオトロープ(2番人気) | 5-7 EV=2.79 | ¥2,900 |
| ブラジルC(日・東京11R) | クールミラボー(3番人気) | 9-11 EV=1.47 | ¥3,000 |
| 甲斐路S(日・東京12R) | キングノジョー(1番人気) | 4-13 EV=1.79 | ¥3,000+単複¥200 |
| 宝ケ池特別(日・京都9R) | サーディンラン(1番人気) | 2-8 EV=2.33 | ¥3,000 |
| 聚楽第特別(日・京都10R) | ショーダンサー(2番人気) | 1-4 EV=3.60 | ¥3,000 |
| 秋華賞(日・京都11R・G1) | モンローウォーク(1番人気) | 4-8 EV=2.40 | ¥3,000+単複¥200 |
| 桂川S(日・京都12R) | モーニングマジック(2番人気) | 2-5 EV=2.52 | ¥2,900 |
日曜の投資額はワイド3点+三連複1点(AI上位3頭BOX・¥1,000)の合計。西湖特別・桂川S(¥2,900)はワイド配分が軽く、飛翼特別・甲斐路S・秋華賞の3本はEXTREME対応のAI1位単勝・複勝¥200が加算される。
岩船特別 — 新潟9R・芝2200m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 4 | ヴィジョンメーカー | 4.4786 | 4 | -3 |
| ○2 | 3 | サイモンシャリオ | 5.2996 | 1 | +1 |
| ▲3 | 9 | エルナト | 5.4101 | 5 | -2 |
| △4 | 14 | ムーンストラック | 5.6190 | 8 | -4 |
| △5 | 5 | コスモナエマ | 5.7133 | 3 | +2 |
見どころ
4番人気ヴィジョンメーカー(価値-3=割安)が1番人気サイモンシャリオ(価値+1=やや割高)を逆転してAI1位。8番人気ムーンストラック(価値-4=本日最大級の割安)がAI4位に入る荒れ気味の構図で、荒れ予想HIGH(確率45%・確信度40%)+大穴乱戦(CV0.33)のフラグ付き。最重点は3-4(EV=1.93)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 3-4 サイモンシャリオ×ヴィジョンメーカー | ¥700 | EV=1.93 |
| ワイド | 4-14 ヴィジョンメーカー×ムーンストラック | ¥700 | EV=1.82 |
| ワイド | 4-9 ヴィジョンメーカー×エルナト | ¥600 | EV=1.43 |
| 三連複 | 3-4-9 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
妙高特別 — 新潟10R・ダ1200m・15頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | ジャンシ | 5.0811 | 1 | +0 |
| ○2 | 12 | モリノレッドスター | 5.1451 | 3 | -1 |
| ▲3 | 3 | ダノンモンテローザ | 5.5763 | 5 | -2 |
| △4 | 11 | ルイステソーロ | 5.8119 | 6 | -2 |
| △5 | 5 | シルフズミスチーフ | 6.2930 | 2 | +3 |
見どころ
1番人気ジャンシがAI1位一致。ただし2位モリノレッドスター(3番人気・価値-1)とは0.06差のほぼ同期で、決まりきっていない。2番人気シルフズミスチーフ(価値+3=大きく割高)はAI5位まで後退しており、外すならこの馬。3位ダノンモンテローザ(5番人気・価値-2)と4位ルイステソーロ(6番人気・価値-2)の割安中穴が買い目に入る。荒れ予想HIGH(確率48%・確信度40%)付き。最重点は9-11(EV=1.80)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 9-11 ジャンシ×ルイステソーロ | ¥800 | EV=1.80 |
| ワイド | 9-12 ジャンシ×モリノレッドスター | ¥600 | EV=1.44 |
| ワイド | 3-9 ダノンモンテローザ×ジャンシ | ¥600 | EV=1.41 |
| 三連複 | 3-9-12 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
北陸ステークス — 新潟11R・芝1200m・18頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 15 | サトノワーグナー | 3.9751 | 1 | +0 |
| ○2 | 8 | ハッピーエンジェル | 4.0135 | 2 | +0 |
| ▲3 | 17 | ポッドロワール | 4.4075 | 6 | -3 |
| △4 | 6 | ベイビーキッス | 4.8226 | 4 | +0 |
| △5 | 13 | トーラスシャイン | 5.1931 | 3 | +2 |
見どころ
1番人気サトノワーグナーがAI1位、2番人気ハッピーエンジェルとは0.04差の同棲レース。6番人気ポッドロワール(価値-3=割安)がAI3位で、大頭数18頭+上位スコアの厚みが薄いことから荒れ予想はEXTREME(確率70%・確信度40%)が本日唯一点灯。EXTREMEは券種別ルール適用でAI1位サトノワーグナーの単勝・複勝(計¥200)のみ。三連系の多点買いはOOF検証で赤字のため行わない。ワイドの最重点は**15-17(EV=2.39)**で本日最高の期待値。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥2,900+単勝・複勝¥200
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 15-17 サトノワーグナー×ポッドロワール | ¥800 | EV=2.39 |
| ワイド | 8-17 ハッピーエンジェル×ポッドロワール | ¥600 | EV=1.77 |
| ワイド | 8-15 ハッピーエンジェル×サトノワーグナー | ¥500 | EV=1.42 |
| 三連複 | 8-15-17 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
| 単勝・複勝 | 15 サトノワーグナー(各¥100) | ¥200 | EXTREME限定 |
東京8R 3歳以上2勝クラス — 芝2000m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 3 | モートンアイランド | 2.6657 | 1 | +0 |
| ○2 | 4 | リポサンテ | 2.7666 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | ドゥラエテルノ | 4.3742 | 5 | -2 |
| △4 | 1 | タガノヘラクレス | 5.0346 | 6 | -2 |
| △5 | 5 | エースフライト | 5.1135 | 4 | +1 |
見どころ
1番人気モートンアイランドと2番人気リポサンテが0.10差のワンツーで、ここは素直。5番人気ドゥラエテルノ(価値-2)と6番人気タガノヘラクレス(価値-2)の割安中穴がAI3・4位に入り、この2頭が絡めばワイド配当は跳ねる。小頭数(9頭)・大穴乱戦(CV0.37)の投資非推奨フラグ付きだが、最重点**1-3(EV=2.07)**は北陸Sに次ぐ本日トップ級の水準。荒れフラグ無し。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 1-3 タガノヘラクレス×モートンアイランド | ¥800 | EV=2.07 |
| ワイド | 3-4 モートンアイランド×リポサンテ | ¥600 | EV=1.65 |
| ワイド | 3-7 モートンアイランド×ドゥラエテルノ | ¥600 | EV=1.62 |
| 三連複 | 3-4-7 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
アイビーステークス — 東京9R・芝1800m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 12 | コラリオン | 4.2919 | 1 | +0 |
| ○2 | 2 | ラガリーガ | 5.8845 | 4 | -2 |
| ▲3 | 1 | フルーツバスケット | 6.0567 | 5 | -2 |
| △4 | 9 | レゾンフォルテ | 6.3346 | 7 | -3 |
| △5 | 3 | ルナパッショーネ | 6.3563 | 2 | +3 |
見どころ
1番人気コラリオンがAI1位一致。買い目3点はすべてコラリオン絡みで、相手は4番人気ラガリーガ(価値-2)、5番人気フルーツバスケット(価値-2)、7番人気レゾンフォルテ(価値-3)と割安中穴ばかり。逆に2番人気ルナパッショーネ(価値+3=大きく割高)はAI5位まで後退しており、軸1頭BOXの相性は良い。大穴乱戦(CV0.34)フラグ付き。最重点は2-12(EV=1.98)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 2-12 ラガリーガ×コラリオン | ¥700 | EV=1.98 |
| ワイド | 9-12 レゾンフォルテ×コラリオン | ¥700 | EV=1.87 |
| ワイド | 1-12 フルーツバスケット×コラリオン | ¥600 | EV=1.47 |
| 三連複 | 1-2-12 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
伊勢佐木ステークス — 東京10R・ダ2100m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 3 | ビービーアジャイル | 3.1330 | 1 | +0 |
| ○2 | 10 | ロングウェイホーム | 4.2820 | 3 | -1 |
| ▲3 | 5 | ヴァンドーム | 5.3010 | 2 | +1 |
| △4 | 14 | メイショウフジ | 5.3718 | 4 | +0 |
| △5 | 12 | ロードブレイズ | 5.9424 | 7 | -2 |
見どころ
1番人気ビービーアジャイルがAI1位一致。買い目3点はすべてビービーアジャイル絡みだが、最重点3-10でもEV=1.45と本日最低水準で、素直に堅くなりそうな一方で配当は薄い。2番人気ヴァンドーム(価値+1=やや割高)はAI3位。7番人気ロードブレイズ(価値-2)がAI5位で割安。荒れ予想HIGH(確率41%・確信度20%)+大穴乱戦(CV0.34)フラグ付き。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 3-10 ビービーアジャイル×ロングウェイホーム | ¥700 | EV=1.45 |
| ワイド | 3-12 ビービーアジャイル×ロードブレイズ | ¥700 | EV=1.34 |
| ワイド | 3-5 ビービーアジャイル×ヴァンドーム | ¥600 | EV=1.08 |
| 三連複 | 3-5-10 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
富士ステークス(G2) — 東京11R・芝1600m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 10 | アンパドゥ | 3.2579 | 1 | +0 |
| ○2 | 4 | トロヴァトーレ | 4.0610 | 2 | +0 |
| ▲3 | 1 | ファンダム | 4.8258 | 5 | -2 |
| △4 | 8 | マジックサンズ | 5.2167 | 6 | -2 |
| △5 | 5 | アドマイヤズーム | 6.3987 | 3 | +2 |
見どころ
本日のメイン。1番人気アンパドゥが2番人気トロヴァトーレに0.80差をつけてAI1位一致で、軸は明確。5番人気ファンダム(価値-2)、6番人気マジックサンズ(価値-2)と割安中穴がAI3・4位に並び、この2頭が絡む8-10・1-10が配当の伸びしろ。3番人気アドマイヤズーム(価値+2=割高)はAI5位まで後退。大穴乱戦(CV0.36)フラグ+荒れ予想HIGH(確率41%・確信度20%)付きだが、重賞は厚遇でEV段階通り掲載。最重点は8-10(EV=1.82)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 8-10 マジックサンズ×アンパドゥ | ¥800 | EV=1.82 |
| ワイド | 4-10 トロヴァトーレ×アンパドゥ | ¥600 | EV=1.45 |
| ワイド | 1-10 ファンダム×アンパドゥ | ¥600 | EV=1.43 |
| 三連複 | 1-4-10 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
東京12R 3歳以上2勝クラス — ダ1400m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 7 | バルダンツァ | 3.0593 | 1 | +0 |
| ○2 | 6 | シーニックビュー | 5.4711 | 5 | -3 |
| ▲3 | 5 | ダノンキラウェア | 5.5113 | 3 | +0 |
| △4 | 2 | ショーリバース | 6.2526 | 4 | +0 |
| △5 | 4 | フィーチャリング | 6.2904 | 6 | -1 |
見どころ
1番人気バルダンツァがスコア3.06で2位に2.41差の圧倒的な軸。5番人気シーニックビュー(価値-3=割安)がAI2位で浮上しており、最重点は6-7(EV=1.93)。3位ダノンキラウェア(3番人気)以下は大きな差がなく、ワイドの相手選びは価値列を優先した。荒れ予想HIGH(確率41%・確信度20%)+大穴乱戦(CV0.35)フラグ付きだが、軸の一強は変わらない。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 6-7 シーニックビュー×バルダンツァ | ¥900 | EV=1.93 |
| ワイド | 4-7 フィーチャリング×バルダンツァ | ¥600 | EV=1.34 |
| ワイド | 5-7 ダノンキラウェア×バルダンツァ | ¥500 | EV=1.08 |
| 三連複 | 5-6-7 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
もみじステークス — 京都8R・芝1400m・7頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 7 | ロンドンガーズ | 2.8845 | 1 | +0 |
| ○2 | 3 | アンムート | 4.9320 | 2 | +0 |
| ▲3 | 1 | ノヴァーリス | 4.9969 | 4 | -1 |
| △4 | 6 | カレンハウ | 5.3240 | 3 | +1 |
| △5 | 4 | リエーヴェ | 6.5829 | 7 | -2 |
見どころ
1番人気ロンドンガーズがスコア2.88で2位アンムートに2.05差の断トツAI1位。買い目3点はすべてロンドンガーズ絡みで、4番人気ノヴァーリス(価値-1)が割安でAI3位。7頭立ての小頭数で投資非推奨フラグが付くが、軸の安定感は本日随一。荒れフラグ無し。最重点は3-7(EV=1.92)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 3-7 アンムート×ロンドンガーズ | ¥700 | EV=1.92 |
| ワイド | 1-7 ノヴァーリス×ロンドンガーズ | ¥700 | EV=1.88 |
| ワイド | 4-7 リエーヴェ×ロンドンガーズ | ¥600 | EV=1.77 |
| 三連複 | 1-3-7 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
京都9R 3歳以上2勝クラス — ダ1400m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 14 | ホウショウマリス | 4.0772 | 3 | -2 |
| ○2 | 11 | ルビドゥソレイユ | 4.8245 | 1 | +1 |
| ▲3 | 5 | ワイズギャング | 5.0057 | 4 | -1 |
| △4 | 9 | ランスオブセヘル | 5.1790 | 6 | -2 |
| △5 | 16 | ラヴオントップ | 5.2200 | 5 | +0 |
見どころ
3番人気ホウショウマリス(価値-2=割安)が1番人気ルビドゥソレイユ(価値+1=やや割高)を逆転してAI1位。16頭の大庭戦で上位5頭が1.14倍以内にひしめく混戦構図。荒れ予想はHIGH(確率55%・確信度40%)+大穴乱戦(CV0.34)。6番人気ランスオブセヘル(価値-2)もAI4位に入り、買い目の相手は割安馬で固めた。最重点は9-14(EV=1.79)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 9-14 ランスオブセヘル×ホウショウマリス | ¥800 | EV=1.79 |
| ワイド | 11-14 ルビドゥソレイユ×ホウショウマリス | ¥600 | EV=1.43 |
| ワイド | 5-14 ワイズギャング×ホウショウマリス | ¥600 | EV=1.40 |
| 三連複 | 5-11-14 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
清滝特別 — 京都10R・芝2200m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | チェルヴァーラ | 1.5537 | 1 | +0 |
| ○2 | 3 | メイショウナルカミ | 3.3405 | 3 | -1 |
| ▲3 | 7 | トリニティ | 5.6281 | 2 | +1 |
| △4 | 8 | エアビッグマム | 5.7825 | 7 | -3 |
| △5 | 9 | セイキュート | 5.8301 | 5 | +0 |
見どころ
1番人気チェルヴァーラがスコア1.55と断トツ(2位メイショウナルカミに1.79差)の圧倒的な軸。7番人気エアビッグマム(価値-3=割安)がAI4位で、最重点は**6-8(EV=2.07)**と大穴絡みが本日タイ最高の期待値。2番人気トリニティ(価値+1)はAI3位まで後退しており、軸に絡ませるなら3番人気メイショウナルカミ(価値-1)を優先。小頭数(9頭)フラグ付きだが荒れフラグ無し。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 6-8 チェルヴァーラ×エアビッグマム | ¥800 | EV=2.07 |
| ワイド | 3-6 メイショウナルカミ×チェルヴァーラ | ¥600 | EV=1.65 |
| ワイド | 3-8 メイショウナルカミ×エアビッグマム | ¥600 | EV=1.53 |
| 三連複 | 3-6-7 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
トルマリンステークス — 京都11R・ダ1800m・15頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 7 | エリカサファイア | 3.6036 | 2 | -1 |
| ○2 | 9 | エアトベーレ | 4.2518 | 4 | -2 |
| ▲3 | 6 | エルフストラック | 4.2835 | 3 | +0 |
| △4 | 12 | プリンセッサ | 5.1736 | 7 | -3 |
| △5 | 14 | メイショウコマチ | 5.5554 | 1 | +4 |
見どころ
2番人気エリカサファイア(価値-1)が1番人気メイショウコマチ(価値+4=本日最大の割高)を逆転してAI1位。1番人気はAI5位まで後退しており、軸からは外す判断。7番人気プリンセッサ(価値-3=割安)がAI4位に入り、買い目の相手は割安馬で固めた。荒れ予想HIGH(確率50%・確信度40%)+大穴乱戦(CV0.34)フラグ付き。最重点は7-9(EV=1.91)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥2,900
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 7-9 エリカサファイア×エアトベーレ | ¥700 | EV=1.91 |
| ワイド | 7-12 エリカサファイア×プリンセッサ | ¥700 | EV=1.80 |
| ワイド | 9-12 エアトベーレ×プリンセッサ | ¥500 | EV=1.33 |
| 三連複 | 6-7-9 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
松浜特別 — 日曜新潟9R・芝2000m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 13 | マイネルクオリア | 3.8213 | 6 | -5 |
| ○2 | 1 | アナザーフェイス | 4.2462 | 1 | +1 |
| ▲3 | 6 | ショウグンマサムネ | 4.7808 | 2 | +1 |
| △4 | 10 | ページターナー | 4.9693 | 4 | +0 |
| △5 | 3 | ベルウッドバイオ | 5.8021 | 3 | +2 |
見どころ
6番人気マイネルクオリア(価値-5=本日最大級の割安)が1番人気アナザーフェイス(価値+1)を逆転してAI1位。荒れ予想HIGH(確率47%・確信度40%)+大穴乱戦(CV0.26)のフラグ付きで、軸は割安中穴から。最重点は1-13(EV=3.31)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 1-13 アナザーフェイス×マイネルクオリア | ¥800 | EV=3.31 |
| ワイド | 6-13 ショウグンマサムネ×マイネルクオリア | ¥700 | EV=2.45 |
| ワイド | 10-13 ページターナー×マイネルクオリア | ¥500 | EV=1.82 |
| 三連複 | 1-6-13 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
飛翼特別 — 日曜新潟10R・芝1000m・18頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 13 | カレンデュラ | 3.7919 | 1 | +0 |
| ○2 | 17 | ウーマンズパワー | 5.5766 | 5 | -3 |
| ▲3 | 7 | ピコアーガイル | 6.0011 | 6 | -3 |
| △4 | 14 | ライクアフラワー | 6.0510 | 8 | -4 |
| △5 | 16 | ゼンダンタカ | 6.1012 | 4 | +1 |
見どころ
1番人気カレンデュラがAI1位一致。2番人気スペルキャスター(価値+6=週末最大の割高)はAI8位まで後退しており、外すならこの馬。18頭の大頭数+上位スコアの厚みが薄く、荒れ予想はEXTREME(確率76%・確信度20%)が本日最高確率で点灯。券種別ルール適用でAI1位カレンデュラの単勝・複勝(計¥200)のみを荒れ対応とする。最重点は7-13(EV=2.39)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000+単勝・複勝¥200
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 7-13 ピコアーガイル×カレンデュラ | ¥800 | EV=2.39 |
| ワイド | 13-17 カレンデュラ×ウーマンズパワー | ¥600 | EV=1.88 |
| ワイド | 13-14 カレンデュラ×ライクアフラワー | ¥600 | EV=1.77 |
| 三連複 | 7-13-17 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
| 単勝・複勝 | 13 カレンデュラ(各¥100) | ¥200 | EXTREME限定 |
新潟牝馬ステークス — 日曜新潟11R・芝2200m・10頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | パフュームセント | 3.4670 | 4 | -3 |
| ○2 | 3 | シャドウメテオ | 3.5095 | 1 | +1 |
| ▲3 | 5 | カニキュル | 4.0045 | 3 | +0 |
| △4 | 10 | ケリフレッドアスク | 5.3944 | 2 | +2 |
| △5 | 1 | ウインデイジー | 6.2167 | 5 | +0 |
見どころ
4番人気パフュームセント(価値-3=割安)が1番人気シャドウメテオ(価値+1)を0.04差の僅秒で逆転してAI1位。2番人気ケリフレッドアスク(価値+2)はAI4位まで後退。小頭数(10頭)・大穴乱戦(CV0.36)の投資非推奨フラグ付き。最重点は3-6(EV=2.10)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 3-6 シャドウメテオ×パフュームセント | ¥800 | EV=2.10 |
| ワイド | 5-6 カニキュル×パフュームセント | ¥700 | EV=1.55 |
| ワイド | 6-10 パフュームセント×ケリフレッドアスク | ¥500 | EV=1.15 |
| 三連複 | 3-5-6 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
東京ハイジャンプ — 日曜東京9R・障害芝3110m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | エコロデュエル | 2.2431 | 1 | +0 |
| ○2 | 9 | ジューンベロシティ | 3.1849 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | マイネルグロン | 4.1331 | 5 | -2 |
| △4 | 4 | ホウオウプロサンゲ | 4.1533 | 3 | +1 |
| △5 | 2 | サイード | 6.6653 | 6 | -1 |
見どころ
1番人気エコロデュエルがスコア2.24で2位に0.94差の断トツAI1位。5番人気マイネルグロン(価値-2)と6番人気サイード(価値-1)の割安中穴が買い目に入る。小頭数(9頭)フラグ付きだが荒れフラグ無し。最重点は6-9(EV=1.65)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 6-9 エコロデュエル×ジューンベロシティ | ¥700 | EV=1.65 |
| ワイド | 6-7 エコロデュエル×マイネルグロン | ¥700 | EV=1.62 |
| ワイド | 2-6 サイード×エコロデュエル | ¥600 | EV=1.53 |
| 三連複 | 6-7-9 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
西湖特別 — 日曜東京10R・ダ1600m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 7 | ヘリオトロープ | 2.3799 | 2 | -1 |
| ○2 | 6 | ファイアマン | 2.9717 | 1 | +1 |
| ▲3 | 5 | マクミランテソーロ | 4.9251 | 6 | -3 |
| △4 | 3 | コスモストーム | 5.2923 | 3 | +1 |
| △5 | 4 | レッドベルダンス | 5.5352 | 4 | +1 |
見どころ
2番人気ヘリオトロープ(価値-1)が1番人気ファイアマン(価値+1)を逆転してAI1位。6番人気マクミランテソーロ(価値-3=割安)がAI3位で浮上し、最重点は5-7(EV=2.79)。小頭数(9頭)フラグ付き。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥2,900
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| ワイド | 5-7 マクミランテソーロ×ヘリオトロープ | ¥800 | EV=2.79 |
| ワイド | 5-6 マクミランテソーロ×ファイアマン | ¥600 | EV=2.07 |
| ワイド | 6-7 ファイアマン×ヘリオトロープ | ¥500 | EV=1.65 |
| 三連複 | 5-6-7 上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
ブラジルカップ — 日曜東京11R・ダ2100m・13頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | クールミラボー | 3.5658 | 3 | -2 |
| ○2 | 11 | レッドプロフェシー | 3.8220 | 1 | +1 |
| ▲3 | 6 | ハピ | 4.1981 | 2 | +1 |
| △4 | 7 | リアレスト | 4.5861 | 4 | +0 |
| △5 | 13 | カズタンジャー | 4.8701 | 8 | -3 |
見どころ
