· 11分
【スプリンターズS・シリウスS 2026】AI予想 — 秋GI週開幕。土曜9レースの買い目公開、ダート2勝クラスでEV3.26
AI予想競馬2026年9月秋競馬スプリンターズSシリウスS
今週のポイント
9月26日(土)〜27日(日)は中山・阪神の2場2日間開催。日曜中山では秋の短距離王者戦スプリンターズステークス(GI)(芝1200m・16頭)が幕を開け、土曜阪神ではダートの中距離重賞シリウスステークス(GIII)(ダート2000m・16頭)がハイライト。土曜はこのほか障害の清秋ジャンプSと2歳オープン2鞍(芙蓉S・ヤマボウシ賞)を含む9レースが組まれた。
AIの予測は2段階で公開する。土曜9レースは9月26日(土)朝に更新した確定オッズ版で、買い目もそのまま使える。一方、日曜9レースは馬番が未確定のため、引き続き暫定AIランキングの掲載にとどめる。スプリンターズSは金曜夜時点のオッズを反映済みで、枠順・オッズの確定後に再予測して更新する。
まず結論から。
結論:土曜9レースの買い目一覧
| レース | AI軸 | 買い目 | 投資額 |
|---|
| 清秋ジャンプS(土・中山4R) | メイショウソムリエ(2番人気) | ワイド3点BOX・最重点 2-3 | ¥3,000 |
| 芙蓉ステークス(土・中山9R) | ジョドレルバンク(1番人気) | ワイド3点BOX・最重点 2-6 | ¥3,000 |
| 勝浦特別(土・中山10R) | ビッグフラワー(2番人気) | ワイド3点BOX・最重点 3-9 | ¥3,000 |
| 秋風ステークス(土・中山11R) | サウンドムーブ(2番人気) | ワイド3点BOX・最重点 2-8 | ¥3,000 |
| 中山12R(土・ダ1200m) | ライヴレッドアイ(4番人気) | ワイド3点BOX・最重点 1-13 | ¥3,000 |
| ヤマボウシ賞(土・阪神9R) | ユイノエスポワール(1番人気) | ワイド3点BOX・最重点 2-8 | ¥3,000 |
| 野分特別(土・阪神10R) | ヴォーカライズ(1番人気) | ワイド3点BOX・最重点 1-14 | ¥3,000 |
| シリウスS(GIII・土・阪神11R) | ヴァルツァーシャル(8番人気) | ワイド3点BOX・最重点 3-11 | ¥3,000 |
| 阪神12R(土・ダ1200m) | インディゴアスール(6番人気) | ワイド3点BOX・最重点 6-8 | ¥3,000 |
合計投資額 ¥27,000。9レースすべてワイド3点BOX構成。当日オッズの再予測でシリウスSのAI評価が激変し、8番人気ヴァルツァーシャル×9番人気メイショウズイウンの3-11(EV=6.22)が今週最高の期待値に。荒れ予想EXTREMEは勝浦特別・シリウスS・阪神12Rの3レースに点灯している。以下、レースごとに詳しく。
シリウスステークス(GIII)— 阪神11R・ダート2000m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 11 | ヴァルツァーシャル | 4.5348 | 8 | -7 |
| ○2 | 3 | メイショウズイウン | 5.0792 | 9 | -7 |
| ▲3 | 6 | ギュルヴィ | 5.0853 | 2 | +1 |
| △4 | 13 | ラムジェット | 5.1995 | 1 | +3 |
| △5 | 1 | ジューンアヲニヨシ | 5.2858 | 4 | +1 |
見どころ
当日オッズでAI評価が激変した一戦。8番人気ヴァルツァーシャル(価値-7=週内最大級の割安)がAI1位に浮上し、昨夜版の軸メイショウズイウン(9番人気・価値-7)も2位に押し上げてAI上位2頭がともに二桁人気という大胆な構図。2番人気ギュルヴィ(価値+1)が3位で繋ぐ。1番人気ラムジェット(価値+3=割高)はAI4位まで後退。最重点は3-11(EV=6.22)で今週全買い目の最高期待値。荒れ予想EXTREMEのシグナル通りの展開に注目。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 3-11 メイショウズイウン×ヴァルツァーシャル | ¥1,300 | EV=6.22 |
| 6-11 ギュルヴィ×ヴァルツァーシャル | ¥900 | EV=2.41 |
| 3-6 メイショウズイウン×ギュルヴィ | ¥800 | EV=3.42 |
スプリンターズステークス(GI)— 日曜中山11R・芝1200m・16頭(枠順確定版)
日曜中山のスプリンターズSは、枠順確定後の当日オッズ(9月26日10:33時点)で再予測した確定版。買い目付き。
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 13 | パンジャタワー | 5.6264 | 2 | -1 |
| ○2 | 15 | フリッカージャブ | 5.8254 | 3 | -1 |
| ▲3 | 9 | スターアニス | 6.5101 | 1 | +2 |
| △4 | 14 | ウインカーネリアン | 7.1151 | 6 | -2 |
| △5 | 6 | ワールズエンド | 7.7358 | 5 | +0 |
見どころ
枠順確定版で1・2位が入れ替わり、2番人気パンジャタワー(価値-1)がAI1位、3番人気フリッカージャブ(価値-1)が2位に0.20差の僅差で続く。暫定版から7番人気レイピア(価値-3=割安)がAI4位に浮上。一方で1番人気スターアニス(価値+2=割高)は3位評価、連覇を狙う6番人気ウインカーネリアンは5位と、GIらしい混戦構図。最重点は13-15(EV=1.43)。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 13-15 パンジャタワー×フリッカージャブ | ¥1,300 | EV=1.43 |
| 9-13 スターアニス×パンジャタワー | ¥900 | EV=1.06 |
| 9-15 スターアニス×フリッカージャブ | ¥800 | EV=0.79 |
見どころ
上位5頭は市場と同じ顔ぶれだが順位は大きく入れ替わり、3番人気フリッカージャブ(価値-2=割安)がAI1位、1番人気パンジャタワー(価値+1)が2位に0.12差の僅差で続く。注目は2番人気スターアニス(価値+3=大きく割高)をAIは5位評価している点で、市場上位の支持とAI評価のねじれが深い。荒れ予想は**EXTREME(確率69%・確信度60%)**で、根拠はAI-市場不一致(一致1/5)・予測確信の低い混戦・16頭の大頭数。スコア差1.59の中で上位5頭が固まった形ではないため、土曜朝の確定オッズ版を待って判断したい。
清秋ジャンプS — 中山4R・障害3210m・6頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | メイショウソムリエ | 2.6822 | 2 | -1 |
| ○2 | 3 | ネビーイーム | 3.2103 | 3 | -1 |
| ▲3 | 4 | トゥラッタッタ | 4.7630 | 5 | -2 |
| △4 | 1 | プラチナトレジャー | 4.8538 | 4 | +0 |
| △5 | 5 | コレクテイニア | 5.8335 | 1 | +4 |
見どころ
当日オッズで1・2位が入れ替わり、2番人気メイショウソムリエがAI1位に浮上。相手の3番人気ネビーイームとの差は0.53に縮小。1番人気コレクテイニア(価値+4=大きく割高)はAI5位まで後退した。小頭数(6頭)の投資非推奨フラグ付き。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-3 メイショウソムリエ×ネビーイーム | ¥1,300 | EV=2.16 |
| 2-4 メイショウソムリエ×トゥラッタッタ | ¥900 | EV=2.12 |
| 3-4 ネビーイーム×トゥラッタッタ | ¥800 | EV=1.57 |
芙蓉ステークス — 中山9R・芝2000m・8頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | ジョドレルバンク | 3.6997 | 1 | +0 |
| ○2 | 6 | レオンティウス | 4.6678 | 3 | -1 |
| ▲3 | 4 | コスモプルー | 5.9902 | 5 | -2 |
| △4 | 7 | モーモーゼロ | 6.0417 | 8 | -4 |
| △5 | 1 | ニシノリリックス | 6.4568 | 7 | -2 |
見どころ
軸の1番人気ジョドレルバンクは不変(2位に0.97差)。当日オッズで5番人気コスモプルー(価値-2=割安)がAI3位に繰り上げ、8番人気モーモーゼロ(価値-4)は4位まで後退。最重点2-6は不変で、**2-4(EV=1.73)・4-6(EV=1.28)**が割安相手との組み合わせ。小頭数(8頭)の投資非推奨フラグ付き。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-6 ジョドレルバンク×レオンティウス | ¥1,300 | EV=1.76 |
| 2-4 ジョドレルバンク×コスモプルー | ¥900 | EV=1.73 |
| 4-6 コスモプルー×レオンティウス | ¥800 | EV=1.28 |
勝浦特別 — 中山10R・芝1200m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | ビッグフラワー | 5.0185 | 2 | -1 |
| ○2 | 3 | ウィングブルー | 5.2702 | 7 | -5 |
| ▲3 | 1 | デンプシー | 5.2826 | 4 | -1 |
| △4 | 7 | ドリーミングアップ | 5.4136 | 1 | +3 |
| △5 | 4 | ジョヴィアン | 6.8436 | 5 | +0 |
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 3-9 ウィングブルー×ビッグフラワー | ¥1,300 | EV=3.26 |
| 1-9 デンプシー×ビッグフラワー | ¥900 | EV=1.40 |
| 1-3 デンプシー×ウィングブルー | ¥800 | EV=1.79 |
秋風ステークス — 中山11R・芝1600m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | サウンドムーブ | 3.1601 | 2 | -1 |
| ○2 | 8 | インパクトシー | 3.3582 | 1 | +1 |
| ▲3 | 4 | フォルラニーニ | 4.3015 | 4 | -1 |
| △4 | 3 | ソルトブリーズ | 5.1590 | 3 | +1 |
| △5 | 13 | セブンマジシャン | 5.9270 | 7 | -2 |
見どころ
当日オッズで1・2位が入れ替わり、2番人気サウンドムーブ(価値-1)がAI1位に浮上し、1番人気インパクトシー(価値+1)は2位に後退。差は0.20の僅差で実力は伯仲。3位フォルラニーニ(価値-1)も同様で、上位3頭が1.2以内に固まる混戦。6番人気ウォータークラークはAI8位へ後退。買い目の3頭(2-8-4)は昨夜版から不変。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-8 サウンドムーブ×インパクトシー | ¥1,300 | EV=1.45 |
| 2-4 サウンドムーブ×フォルラニーニ | ¥900 | EV=1.43 |
| 4-8 インパクトシー×フォルラニーニ | ¥800 | EV=1.06 |
中山12R(3歳以上2勝クラス)— ダート1200m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 1 | ライヴレッドアイ | 3.9675 | 4 | -3 |
| ○2 | 13 | クインズポラリス | 5.7538 | 1 | +1 |
| ▲3 | 7 | トヨサカエ | 5.8578 | 3 | +0 |
| △4 | 12 | ホウオウプレミア | 6.5909 | 8 | -4 |
| △5 | 8 | マサノピンクレディ | 6.9223 | 2 | +3 |
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 1-13 ライヴレッドアイ×クインズポラリス | ¥1,300 | EV=1.90 |
| 1-7 ライヴレッドアイ×トヨサカエ | ¥900 | EV=1.40 |
| 7-13 トヨサカエ×クインズポラリス | ¥800 | EV=0.79 |
ヤマボウシ賞 — 阪神9R・ダート1400m・8頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 8 | ユイノエスポワール | 3.5092 | 1 | +0 |
| ○2 | 2 | リーチツモドライチ | 5.8192 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | スマートポーション | 5.8683 | 5 | -2 |
| △4 | 4 | ベルヴェール | 6.6144 | 7 | -3 |
| △5 | 3 | エランヴィータ | 6.6239 | 3 | +2 |
見どころ
1-2人気をそのまま軸・対抗に置く素直な評価で、2位に2.31差。相手線は**5番人気スマートポーション(価値-2=割安)と7番人気ベルヴェール(価値-3=割安)**で、3番人気エランヴィータ(価値+2=割高)はAI5位、6番人気ウンディーネ(同+2)はAI8位。7-8のEV=1.73が中穴の期待値源。小頭数(8頭)+大穴乱戦(CV0.28)の投資非推奨フラグ付き。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 2-8 リーチツモドライチ×ユイノエスポワール | ¥1,300 | EV=1.76 |
| 7-8 スマートポーション×ユイノエスポワール | ¥900 | EV=1.73 |
| 2-7 リーチツモドライチ×スマートポーション | ¥800 | EV=1.28 |
野分特別 — 阪神10R・芝1600m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 1 | ヴォーカライズ | 3.7706 | 1 | +0 |
| ○2 | 14 | アイガーリー | 4.9880 | 6 | -4 |
| ▲3 | 11 | ジーティーマン | 5.2006 | 2 | +1 |
| △4 | 8 | ショウナンバルドル | 5.5172 | 5 | -1 |
| △5 | 7 | ウィルサヴァイブ | 6.1998 | 7 | -2 |
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 1-14 ヴォーカライズ×アイガーリー | ¥1,300 | EV=3.31 |
| 1-11 ヴォーカライズ×ジーティーマン | ¥900 | EV=1.08 |
| 11-14 ジーティーマン×アイガーリー | ¥800 | EV=1.82 |
阪神12R(3歳以上2勝クラス)— ダート1200m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 8 | インディゴアスール | 5.4721 | 6 | -5 |
| ○2 | 6 | ゴールデンバランス | 5.6771 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | タイセイディアマン | 5.6942 | 1 | +2 |
| △4 | 14 | ヒットミー | 6.3307 | 4 | +0 |
| △5 | 9 | シュバルツガイスト | 6.8712 | 7 | -2 |
見どころ
当日オッズで1・2位が入れ替わり、6番人気インディゴアスール(価値-5=大きく割安)がAI1位に浮上し、2番人気ゴールデンバランス(価値+0)は2位に後退。1番人気タイセイディアマン(価値+2)は3位評価と上位人気を軽視。買い目の主軸6-8(EV=3.26)は不変で、7-8(EV=2.41)が副軸に更新。荒れ予想**EXTREME(確率65%・確信度40%)**の大穴候補もインディゴアスールが指名。
買い目:ワイド3点BOX 計¥3,000
| 組み合わせ | 金額 | 期待値 |
|---|
| 6-8 ゴールデンバランス×インディゴアスール | ¥1,300 | EV=3.26 |
| 7-8 インディゴアスール×ゴールデンバランス | ¥900 | EV=2.41 |
| 6-7 ゴールデンバランス×タイセイディアマン | ¥800 | EV=0.79 |
その他の日曜レース(参考・暫定)
日曜の特別戦8鞍は馬番・オッズとも未確定のため、参考としてAI1位のみ掲載する(スプリンターズSを除く8鞍はオッズ未確定版)。枠順確定後の再予測で確定版に差し替える。
| レース | AI1位(暫定) | スコア |
|---|
| 中山8R(ダ1800m) | アンティミスト(2番人気) | 2.5817 |
| サフラン賞(中山9R・芝1600m) | リサナウト(1番人気) | 4.1804 |
| 茨城新聞杯(中山10R・芝2000m) | ルージュボヤージュ(2番人気) | 3.3559 |
| 外房S(中山12R・ダ1200m) | カネショウレジェン(3番人気) | 3.9704 |
| 兵庫特別(阪神9R・芝2400m) | ブラックオリンピア(1番人気) | 1.8108 |
| 堺S(阪神10R・ダ1800m) | ショウナンバンライ(1番人気) | 2.1987 |
| ポートアイランドS(阪神11R・芝1600m) | ダノンセンチュリー(1番人気) | 4.5398 |
| 阪神12R(ダ2000m) | サンライズオスカー(2番人気) | 3.3136 |
収支シナリオ(土曜9レース・計¥27,000)
| 決着パターン | 収支イメージ |
|---|
| 全レース1〜3人気順の堅い決着 | -¥18,000〜-¥24,000(ワイド配当が薄く回収できない) |
| 各レースで4〜7番人気が絡む | -¥5,000〜+¥5,000 |
| 勝浦特別の3-9・野分特別の1-14・阪神12Rの6-8(いずれもEV3.26前後)が的中 | +¥8,000〜+¥15,000 |
| シリウスSの3-11(EV=6.22)が的中し他も中穴が絡む | +¥12,000〜+¥50,000 |
9レースともワイド3点の絞った構成なので、堅い週の下振れリスクは限定的。プラスに転じる鍵はシリウスSの3-11(EV=6.22)、そして**野分特別の1-14(EV=3.31)と阪神12Rの6-8(EV=3.26)**だ。シリウスSは荒れEXTREMEフラグ付きながら重賞厚遇で従来通り、フリッカージャブ軸のGIは枠順確定後の再予測で改めて判断する。
スタンスと注意
- 軸の信頼度:土曜9レースで「1番人気=AI1位」の一致は3レース(芙蓉S・ヤマボウシ賞・野分特別)。妙味はシリウスSの3-11(EV=6.22)、野分特別の1-14(EV=3.31)、勝浦特別の3-9と阪神12Rの6-8(いずれもEV=3.26)。
- 価値列の読み方:マイナスは「AI評価>市場評価(割安)」、プラスは「市場評価>AI評価(割高)」。±5を超える乖離馬(ライヴレッドアイ・インディゴアスールなど)は軸ではなく相手として使う。
- 勝率・複勝率の確率数値は非掲載:過去に較正器の符号バグで確率が反転表示された経緯があり、本記事はAI順位とスコアを主軸に構成している。
- 日曜9レースは暫定版:スプリンターズSを含む日曜9レースは馬番未確定(8鞍はオッズ未確定)。枠順・オッズ確定後に再予測し、本記事の順位と買い目を更新する。
- ⚠️ オッズは変動する。土曜9レースは9/26(土)9時時点のオッズで予測。締切直前のオッズはJRA公式サイトで確認を。
生成: ensemble_predictor.py(wideモード)/ 土曜9レースは 2026-09-26 09:03 確定オッズ版(日曜9レースは 9/25 21:05 時点の暫定版、スプリンターズSは同日オッズ反映)