結論(6/27 土曜・オッズ確定版)
7場36レースのうち、AIが予測対象とした特別戦・オープン7レースの結果を公開。今週土曜は重賞レースなし。特別戦中心で、AIがオッズとの乖離から「価値あり」と判断した馬券をピックアップ。
予測ランキング一覧
函館 長万部特別(9頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ドリーミングアップ | 6.87 | 2人 | -1 |
| 2 | 1 | クワイエットアイ | 7.01 | 4人 | -2 |
| 3 | 4 | ララバニュルス | 7.63 | 1人 | +2 |
| 4 | 8 | シュークリーム | 7.79 | 3人 | +1 |
| 5 | 9 | ナンナンプー | 8.01 | 7人 | -2 |
ワイドBOX: 7-1, 7-4, 7-8, 7-9, 1-4(各300円)
函館 洞爺湖特別(11頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アメジストブラック | 7.24 | 8人 | -7 |
| 2 | 3 | ヨヒーン | 7.39 | 2人 | ±0 |
| 3 | 6 | ロードマンハイム | 7.76 | 7人 | -4 |
| 4 | 9 | ウインアクトゥール | 7.79 | 5人 | -1 |
| 5 | 4 | ウィルサヴァイブ | 7.83 | 1人 | +4 |
注目: アメジストブラックが8番人気ながらAI1位。3-10(EV=3.49)が最高期待値。
福島 3歳以上障害OP(10頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウォーターリーダー | 6.28 | 1人 | ±0 |
| 2 | 8 | ヴェールランス | 6.56 | 4人 | -2 |
| 3 | 4 | ゴールドブリーズ | 6.73 | 5人 | -2 |
| 4 | 2 | ブラックバラード | 7.41 | 2人 | +2 |
| 5 | 3 | ミレニアムヒロイン | 7.68 | 3人 | +2 |
ワイドBOX: 7-8, 7-4, 7-2, 7-3, 4-8(各300円)
福島 さくらんぼ特別(16頭)🔥本日の大穴レース
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エコロシード | 8.35 | 1人 | ±0 |
| 2 | 15 | ルクスレイモンド | 8.46 | 2人 | ±0 |
| 3 | 7 | ケブランリ | 8.64 | 3人 | ±0 |
| 4 | 5 | イノキ | 9.06 | 8人 | -4 |
| 5 | 10 | ヒラボクカレラ | 9.20 | 4人 | +1 |
注目: 16頭立ての混戦。AI上位3頭は人気通りだが、4位イノキ(8人人気)が伏兵。5-6(EV=1.79)に注目。
福島 いわき特別(11頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドゥマーヴェリック | 7.80 | 1人 | ±0 |
| 2 | 2 | ラストレガシー | 8.25 | 3人 | -1 |
| 3 | 6 | コックピットサイト | 8.26 | 4人 | -1 |
| 4 | 3 | リフレックス | 8.29 | 5人 | -1 |
| 5 | 11 | オーケーマヒナ | 8.61 | 6人 | -1 |
注目: ハイクオリティ(1番人気)がAI6位。2-9(EV=1.53)、6-9(EV=1.51)が高期待値。
小倉 八代特別(8頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サヴォアフェール | 6.28 | 1人 | ±0 |
| 2 | 7 | ゼンノインヴォーク | 7.01 | 3人 | -1 |
| 3 | 2 | ノンブルドール | 7.34 | 2人 | +1 |
| 4 | 3 | デルシエロ | 7.68 | 7人 | -3 |
| 5 | 1 | ダノンアトラス | 8.01 | 4人 | +1 |
注目: デルシエロが7番人気ながらAI4位。3-4(EV=2.20)が全レース最高期待値。
小倉 宗像特別(13頭)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | スコア | 人気 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | サディーク | 7.96 | 2人 | -1 |
| 2 | 13 | シュブロンレーヴル | 8.07 | 5人 | -3 |
| 3 | 8 | ロードトレゾール | 8.22 | 1人 | +2 |
| 4 | 7 | スネーフリンガ | 8.22 | 4人 | ±0 |
| 5 | 2 | ホーリーブラッサム | 8.28 | 3人 | +2 |
注目: シュブロンレーヴルが5番人気ながらAI2位。11-13(EV=1.95)がおいしい。
AIが見つけた価値馬券(オッズ確定版)
| レース | 買い目 | 期待値 | コメント |
|---|---|---|---|
| 洞爺湖特別 | 3-10 ワイド | 3.49 | アメジストブラック8人→AI1位の大格差 |
| 八代特別 | 3-4 ワイド | 2.20 | デルシエロ7人→AI4位の伏兵 |
| 宗像特別 | 11-13 ワイド | 1.95 | サディーク×シュブロンレーヴル |
| 長万部特別 | 1-7 ワイド | 2.19 | ドリーミングアップ軸の上位対決 |
| さくらんぼ特別 | 5-6 ワイド | 1.79 | イノキ8人→AI4位との組み合わせ |
投資戦略
各レース3000円(ワイドBOX 10点×300円)。7レース合計21,000円。
AIモデル(LightGBM 5fold ensemble, CV=0.6464)がオッズ確定後の最新データで予測更新。人気とAI予測の乖離が大きい馬を「価値馬」として抽出。
⚠️ 今週は特別戦中心で小頭数レースが多く、AIが「投資非推奨」と判定したレースも多数あり。公開データAIでは勝てないため、本予測は「無駄な投資を減らす」目的で活用ください。
本記事はAIモデル(LightGBM)による予想です。実際のレース結果とは異なる可能性があります。gamble responsibly.